初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
【単体版】賃貸or売買 | 100,000円 | 35,000円 |
【セット版】賃貸・売買 | 165,000円 | 45,000円 |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
【単体版】賃貸or売買 | 200,000円 | 70,000円 |
【セット版】賃貸・売買 | 265,000円 | 80,000円 |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
【単体版】賃貸or売買 | 250,000円 | 120,000円 |
【セット版】賃貸・売買 | 315,000円 | 130,000円 |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
【単体版】賃貸or売買 | 250,000円 | 210,000円 |
【セット版】賃貸・売買 | 315,000円 | 220,000円 |
サービス概要 | Web Manager Pro3 ソフトのみご利用 |
サポートプラン |
リモートコンサル プラン |
プレミアコンサル プラン |
|
---|---|---|---|---|---|
貴社専属Webコンサルタント | ― | 〇 | 〇 | 〇 | |
Web Manager Pro3 (ホームページ制作ソフト) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ご契約期間 | 1ヵ月単位 | 1ヵ月単位 | 6ヵ月単位 | 6ヵ月単位 | |
【単体版】賃貸or売買 | 初期費用 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
月額費用 | 35,000円 | 70,000円 | 120,000円 | 210,000円 | |
【セット版】賃貸・売買 | 初期費用 | 165,000円 | 265,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
月額費用 | 45,000円 | 80,000円 | 130,000円 | 220,000円 | |
![]() |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
![]() |
― | 〇 | 〇 | 〇 | |
![]() |
― | 〇 | 〇 | 〇 | |
![]() |
― | 〇 | 〇 市場/競合/キーワード分析含 |
〇 市場/競合/キーワード分析含 |
|
![]() |
― | 〇 | 〇 | 〇 | |
![]() |
― | ― | 〇 (WEBミーティング) |
〇 (訪問ミーティング) |
|
![]() |
― | ― | ― | 〇 |
日本情報クリエイト株式会社は2020年7月31日に
東京証券取引所マザーズに上場いたしました。